Szabványos egyíves gumikompenzátor egy- vagy többrétegű gumiharmonikával, összekötőrudas szerkezettel, beálló karimával közvetlenül a csővezetékre szereléshez.
Különböző gumiminőségben kapható, az átáramló közeg, a vevő által közölt beépítési hossz, és a karimákra vonatkozó különböző szabványok és mérőműszerek függvényében. Vákuumban történő felhasználáshoz opcionálisan védőgyűrű kapható.
Részletes műszaki adatok az A1T típusú gumikompenzátorokhoz a következő táblázatban és a dokumentumokban találhatóak, vagy Lépjen velünk kapcsolatba.
*egyedi tervezés vagy szabvány program szerint
**egyéb nyomásosztály DIN/ANSI kérésre
Gumi anyagminőség | Felhasználási terület | Max. megengedett hőmérséklet | |||
---|---|---|---|---|---|
NEOPRENE | víz | 70 °C | |||
EPDM | meleg / ipari víz | 90 °C | |||
EPDM-SP | melegvíz / fűtési rendszerek | 110 °C | |||
NITRIL | olajok, ásványi zsírok | 80 °C | |||
NITRIL | élelmiszerminőségű felhasználás | 80 °C | |||
HYPALON | savak, lúgok | 80 °C | |||
BUTYL | ívóvíz | 90 °C | |||
VITON | erős savak | 90 °C |
*A szükséges gumi minőségének meghatározásához kérjük, tekintse meg teljes gumi-megfelelőségi táblázatunkat
Névleges | Összesen | Mozgások | ||
---|---|---|---|---|
átmérő | Hossz | Axiális | Laterális | Anguláris |
20 | 130 | 30 | 30 | 35 |
25 | 130 | 30 | 30 | 35 |
32 | 130 | 30 | 30 | 35 |
40 | 130 | 30 | 30 | 35 |
50 | 130 | 30 | 30 | 35 |
65 | 130 | 30 | 30 | 30 |
80 | 130 | 30 | 30 | 35 |
100 | 130 | 30 | 30 | 25 |
125 | 130 | 30 | 30 | 25 |
150 | 130 | 30 | 30 | 20 |
200 | 130 | 30 | 30 | 15 |
250 | 130 | 30 | 30 | 10 |
300 | 130 | 30 | 30 | 10 |
350 | 130 | 30 | 30 | 10 |
*DN350 feletti méret esetén kérje egyedi ajánlatunkat
**egyéb hosszúságok kérésre.